公立高校入試
【作成中】金沢市統一テストの結果まとめ
作成中ですが、過去の金沢市統一テストの結果をまとめています。
よければ参考にしてみてください。
第1回(11月) 金沢市統一テストまとめ
| 年度 | 国語 | 理科 | 英語 | 社会 | 数学 | 合計 |
|---|
| 2025(R7) | 58 | 57 | 48 | 57 | 48 | 268 |
| 2024(R6) | 47 | 54 | 45 | 51 | 46 | 245 |
| 2023(R5) | 45 | 47 | 46 | 50 | 52 | 239 |
| 2022(R4) | 52 | 54 | 50 | 56 | 51 | 264 |
| 2021(R3) | 51 | 57 | 55 | 57 | 49 | 268 |
| 2020(R2) | 42 | 52 | 58 | 54 | 49 | 254 |
| 2019(R1) | 46 | 51 | 56 | 55 | 58 | 266 |
| 2018(H30) | 58 | 62 | 57 | 54 | 50 | 280 |
| 2017(H29) | 53 | 53 | 53 | 50 | 48 | 258 |
| 2016(H28) | 59 | 48 | 54 | 47 | 51 | 258 |
| 2015(H27) | 50 | 46 | 52 | 48 | 50 | 245 |
| 2014(H26) | 56 | 47 | 59 | 55 | 55 | 272 |
| 2013(H25) | 60 | 44 | 47 | 53 | 50 | 254 |
| 2012(H24) | 55 | 49 | 58 | 57 | 55 | 273 |
| 2011(H23) | 49 | 49 | 59 | 48 | 51 | 256 |
第1回(11月) 金沢市統一テスト 直近5年,10年の平均点
| 期間 | 国語 | 理科 | 英語 | 社会 | 数学 | 合計 |
|---|
| 直近5年 | 50.6 | 53.8 | 48.8 | 54.2 | 49.2 | 256.8 |
| 直近10年 | 51.1 | 53.5 | 52.2 | 53.1 | 50.2 | 260.0 |
第2回(1月) 金沢市統一テストまとめ
| 年度 | 国語 | 理科 | 英語 | 社会 | 数学 | 合計 |
|---|
| 2025(R7) | 56 | 53 | 50 | 52 | 48 | 259 |
| 2024(R6) | 51 | 52 | 46 | 49 | 50 | 248 |
| 2023(R5) | 54 | 52 | 46 | 48 | 57 | 256 |
| 2022(R4) | 55 | 62 | 47 | 55 | 52 | 270 |
| 2021(R3) | 55 | 53 | 52 | 49 | 57 | 267 |
| 2020(R2) | 48 | 52 | 55 | 56 | 51 | 262 |
| 2019(R1) | 51 | 54 | 56 | 51 | 51 | 262 |
| 2018(H30) | 54 | 63 | 52 | 55 | 46 | 270 |
| 2017(H29) | 60 | 55 | 46 | 52 | 53 | 267 |
| 2016(H28) | 50 | 53 | 53 | 51 | 46 | 253 |
| 2015(H27) | 54 | 54 | 55 | 48 | 47 | 258 |
| 2014(H26) | 49 | 48 | 50 | 54 | 48 | 248 |
| 2013(H25) | 53 | 49 | 56 | 51 | 54 | 263 |
| 2012(H24) | 53 | 52 | 53 | 57 | 50 | 265 |
| 2011(H23) | 59 | 53 | 55 | 57 | 51 | 273 |
第1回(11月) 金沢市統一テスト 直近5年,10年の平均点
| 期間 | 国語 | 理科 | 英語 | 社会 | 数学 | 合計 |
|---|
| 直近5年 | 54.2 | 54.4 | 48.2 | 50.6 | 52.8 | 260.0 |
| 直近10年 | 53.4 | 54.9 | 50.3 | 51.8 | 51.1 | 261.4 |